Chapitre 4 : Armées
Contexte
L'armée française doit redevenir un instrument de puissance absolue capable de hisser la France au rang de quatrième puissance mondiale via des investissements massifs. Ce chapitre engage une montée en charge technologique radicale grâce à la robotisation intégrale des forces et au développement de vecteurs nucléaires de nouvelle génération. Nous instaurons une souveraineté opérationnelle en garantissant une défense territoriale inexpugnable, qui nous permettra de rester une puissance pacifiste et soutenant la paix, sans la subir.
Nos propositions
Gendarmerie
- Déploiement de la Gendarmerie nationale sur tout le territoire.
- Recrutement de 20 000 nouveaux gendarmes notamment issu des armées.
- Généralisation (facultative) du treillis pour les gendarmes.
- Assouplir les critères d'intégration du GIGN d'1%. Afin de créer 100 nouveaux postes
- Déblocage de 2 milliards de ₣ pour la rénovation de toutes les infrastructures de la gendarmerie.
- Équiper la gendarmerie de gyrophares bleus, blancs et rouges et de la sirène LR Nergy 400 Rumbler.
- Remettre en place des épreuves sportives et une condition physique minimum obligatoire pour tous les services de gendarmerie.
Armées
Mise en œuvre
Surcoût total annuel: 24,5 Md₣ ⭢ Amortissement matériel 14,4 Md₣ + Masse salariale 4,1 Md₣ + Service militaire 5 Md₣, Rénovations 3 Md₣ - Suppression SNU 2 Md₣
Plan d'acquisition et modernisation
Tout matériel étranger sera produit en France.| Nom | Type | Photo | Quantité | Prix unitaire | ▸ Gendarmerie |
|---|---|---|---|---|
| Dacia Duster 🇫🇷 | Véhicule d'intervention |
|
8 000 | 22 000₣ |
| Dacia Bigster 🇫🇷 | Véhicule d'intervention |
| 4 000 | 25 000₣ |
| Renault Scénic 🇫🇷 | Véhicule d'intervention |
| 4 000 | 22 000₣ |
| Renault 4 🇫🇷 | Véhicule d'intervention | ![]() |
1 500 | 25 000₣ |
| Renault Austral 🇫🇷 | Véhicule d'intervention |
| 2 000 | 30 000₣ |
| Renault Rafale 🇫🇷 | Véhicule de commandement |
|
1 000 | 40 000₣ |
| Ineos Grenadier 🇫🇷 | Véhicule tout terrain |
|
3 000 | 67 000₣ |
| Ineos Fusilier 🇫🇷 | Véhicule tout terrain |
|
1 500 | 72 500₣ | UFORCE 1000 XL | Véhicule tout terrain |
|
1 000 | 15 000₣ | Iveco Daily | Véhicule de transport |
| 400 | 40 000₣ |
| Acmat VT4 | Véhicule de patrouille | ![]() |
4 500 | 60 000₣ |
| Centaure | Véhicule blindé | ![]() |
300 | 60 000₣ | ▸ Véhicules lourds |
| Leclerc XLR | Char de combat |
|
200 | 2,5M₣ |
| Jaguar | Véhicule blindé | ![]() |
300 | 1,2M₣ |
| Sevral | Véhicule blindé | ![]() |
500 | 100 000₣ |
| Griffon | Véhicule blindé | ![]() |
500 | 100 000₣ |
| Fortress MK2 | Véhicule blindé | ![]() |
200 | 60 000₣ |
| VAB MK3 | Véhicule blindé | ![]() |
200 | 60 000₣ |
| Scarabee | Véhicule blindé | ![]() |
200 | 60 000₣ |
| Sherpa | Véhicule blindé | ![]() |
600 | 60 000₣ |
| Shepra Police | Véhicule blindé | ![]() |
1 000 | 60 000₣ |
| Sakhar | Véhicule blindé | ![]() |
400 | 60 000₣ |
| APCL | Véhicule blindé | ![]() |
800 | 60 000₣ |
| CLV | Véhicule blindé | ![]() |
1 000 | 60 000₣ |
| Caesar MK2 | Obusier | ![]() |
500 | 100 000₣ |
| MICA | Batterie anti-aérienne | ![]() |
50 | 600M₣ |
| ▸ Aéronefs | ||||
| Rafale 5 🇫🇷 | Aéronef de combat de 5e génération | ![]() |
300 | 150M₣ |
| J-20 | Aéronef de combat de 5e génération | ![]() |
150 | 100M₣ |
| J-35 | Aéronef de combat de 5eme génération | ![]() |
200 | 64M₣ |
| J-31 | Aéronef de combat de 5eme génération | ![]() |
200 | 75M₣ |
| J-50 | Prototype 6eme génération | ![]() |
10 | 180M₣ |
| CH-7 | Drone | ![]() |
30 | 40M₣ |
| J-36 | Aéronef de combat de 6eme génération | ![]() |
15 | 230₣ |
| Falcon 8X Archange 🇫🇷 | Aéronef de guerre électronique | ![]() |
6 | 90M₣ |
| Airbus H160 🇫🇷 | Drone hélicoptère | ![]() |
70 | 15M₣ | Airbus SDAM 🇫🇷 | Drone hélicoptère | ![]() |
20 | 15M₣ |
| DJI T50 Agras | Drone tactique |
|
50 | 20 000₣ |
| DJI Matrice 30T | Drone de surveillance |
|
300 | 15 000₣ |
| DJI Wind 8 | Drone tactique |
|
100 | 7 000₣ |
| DJI FlyCart 30 | Drone de surveillance |
|
50 | 15 000₣ |
| Zodiac Hurricane 🇫🇷 | Bateau |
|
100 | 20 000₣ |
| ▸ Navires | ||||
| Classe Suffren 🇫🇷 | SNA | ![]() |
4 | 1MD₣ |
| Classe SNLE3G 🇫🇷 | SSB | ![]() |
3 | 4MD₣ |
| D20 🇫🇷 | Drone sous marin | ![]() |
10 | 40M₣ |
| SMX31 🇫🇷 | Drone sous marin | ![]() |
10 | 100M₣ |
| ECA A9 🇫🇷 | Drone sous marin | ![]() |
10 | 10M₣ |
| DriX 01 🇫🇷 | Drone sous marin | ![]() |
6 | 4M₣ |
| Frégate de Défense et d'Intervention 🇫🇷 | Frégate | ![]() |
8 | 600M₣ |
| Classe Horizon 🇫🇷 | Frégate | ![]() |
7 | 900M₣ |
| Classe Lafayette 🇫🇷 | Frégate furtive | ![]() |
12 | 300M₣ | Classe Gowind 🇫🇷 | Frégate | ![]() |
6 | 400M₣ |
| European Corvette | Corvette | ![]() |
10 | 400M₣ |
| PANG 🇫🇷 | Porte-avions | ![]() |
2 | 5MD₣ |
| Classe Mistral 🇫🇷 | Porte-hélicoptères | ![]() |
3 | 600M₣ |
| Magellan 🇫🇷 | Drone | ![]() |
15 | 100M₣ |
| Seaquest S 🇫🇷 | Drone | ![]() |
15 | 80M₣ |
| Seaquest M 🇫🇷 | Drone | ![]() |
15 | 100M₣ |
| ▸ Armes | ||||
| Smith & Wesson M&P 2.0 | Pistolet semi-automatique |
|
100 000 | 500₣ |
| Lebel VCD15 🇫🇷 | Fusil d'assaut |
|
50 000 | 3 000₣ |
| Hellion | Fusil d'assaut |
|
15 000 | 1 600₣ |
| Axon Taser 10 | Arme non létale |
|
25 000 | 400₣ |
| JPX 4 🇨🇭 | Arme non létale | ![]() |
25 000 | 600₣ |
| FN 303 🇧🇪 | Arme non létale |
|
20 000 | 500₣ |
| Tacsapro | Arme non létale |
|
20 000 | 300₣ |
| Proplus | Arme non létale |
|
30 000 | 500₣ |
| BolaWrap | Menottes à distance |
|
50 000 | 200₣ |
| ▸ Technologies | ||||
| HolyWarrior SZ | Viseur LED |
|
10 000 | 900₣ |
| HoloSun DRS-NVG | Viseur nocturne |
|
10 000 | 2 000₣ | Hypershell Carbon | Exosquelette |
|
10 000 | 2 000₣ |
| Mehler ExoM 🇫🇷 | Exosquelette blindé lourd |
|
10 000 | 6 000₣ |
| Spot | Robot cynophile |
|
10 000 | 50 000₣ |










































