Chapitre 2 : Industrie et Commerce
Nos propositions
Plan Portuaire
Plan Ferroviaire
Entreprises nationalisées
| Entreprise | Secteur | Coût d'acquisition | Justification |
|---|---|---|---|
| Teréga | Énergie | 1 Md₣ | Infrastructure gazière |
| Orano | Énergie nucléaire | 4 Md₣ | Souveraineté énergétique |
| Imerys | Matériaux | 3,5 Md₣ | Ressources minérales |
| Eramet | Métallurgie | 3,5 Md₣ | Métaux stratégiques |
| Alstom | Transport ferroviaire | 15 Md₣ | Technologie ferroviaire |
| ArcelorMittal France | Sidérurgie | 0,5 Md₣ | Industrie lourde |
| Vallourec | Métallurgie | 2 Md₣ | Tubes industriels |
| Naval Group | Défense navale | 5 Md₣ | Sécurité maritime |
| Spie | Services industriels | 5 Md₣ | Infrastructures |
| CMA CGM | Transport maritime | 25 Md₣ | Commerce international |
| Geodis | Logistique | 6 Md₣ | Chaîne d'approvisionnement |
| STMicroelectronics | Semi-conducteurs | 40 Md₣ | Souveraineté numérique |
| Soitec | Semi-conducteurs | 6 Md₣ | Technologie avancée |
| Atos | Informatique | 1 Md₣ | Services numériques |
| Qwant | Moteur de recherche | 0,05 Md₣ | Souveraineté numérique |
| Prophesee | Intelligence artificielle | 0,2 Md₣ | Innovation technologique |
| Stellaria | Technologie spatiale | 0,05 Md₣ | Nouvelle frontière |
| Giskard | IA/ML | 0,05 Md₣ | Intelligence artificielle |
| LightOn | Informatique quantique | 0,05 Md₣ | Technologie de pointe |
| Comand AI FR | Intelligence artificielle | 0,05 Md₣ | IA française |
| Exotrail | Technologie spatiale | 0,5 Md₣ | Nouvelle économie spatiale |
| Veolia | Environnement | 20 Md₣ | Transition écologique |
Résumé financier
Coût total d'acquisition
139,45 Md₣
Financement
- Emprunt via l'Éxcédent annuel: 90 Md₣
- Fond Souverain: 49,45 Md₣
Retour sur investissement attendu
- Rendement annuel : 15 Md₣/an
- Création d'emplois : 600 000 postes
Objectifs stratégiques
Souveraineté économique
Reprendre le contrôle des secteurs stratégiques pour réduire la dépendance extérieure et garantir l'autonomie nationale.
Innovation technologique
Investir massivement dans la R&D pour maintenir la France à la pointe de l'innovation mondiale.
Emploi et formation
Préserver et créer des emplois de qualité tout en développant les compétences de demain.
Transition écologique
Accélérer la transition vers une économie décarbonée et respectueuse de l'environnement.